Posts último Año


0

Posts por Año


  0.57 %   0.57 %          1 ▌                    2024 
 18.86 %  18.29 %         32 ████                 2023 
 30.86 %  12.00 %         21 ███                  2022 
 50.86 %  20.00 %         35 █████                2021 
 52.57 %   1.71 %          3 ▌                    2019 
 54.86 %   2.29 %          4 ▌                    2018 
 62.86 %   8.00 %         14 ██                   2017 
 63.43 %   0.57 %          1 ▌                    2016 
 64.57 %   1.14 %          2 ▌                    2015 
 70.86 %   6.29 %         11 █                    2014 
 80.00 %   9.14 %         16 ██                   2013 
 93.71 %  13.71 %         24 ███                  2012 
100.00 %   6.29 %         11 █                    2011 
                         175

Posts por Mes


  4.00 %   4.00 %          7 █                    01 
 16.00 %  12.00 %         21 ███                  02 
 36.00 %  20.00 %         35 █████                03 
 53.14 %  17.14 %         30 ████                 04 
 63.43 %  10.29 %         18 ██                   05 
 71.43 %   8.00 %         14 ██                   06 
 76.57 %   5.14 %          9 █                    07 
 81.71 %   5.14 %          9 █                    08 
 85.71 %   4.00 %          7 █                    09 
 90.86 %   5.14 %          9 █                    10 
 97.14 %   6.29 %         11 █                    11 
100.00 %   2.86 %          5 ▌                    12 
                         175