Posts último Año


 36.36 %  36.36 %          8 █████████            05 
 40.91 %   4.55 %          1 █                    04 
 77.27 %  36.36 %          8 █████████            03 
100.00 %  22.73 %          5 █████                02 
                          22

Posts por Año


 13.41 %  13.41 %         22 ███                  2023 
 26.22 %  12.80 %         21 ███                  2022 
 47.56 %  21.34 %         35 █████                2021 
 49.39 %   1.83 %          3 ▌                    2019 
 51.83 %   2.44 %          4 ▌                    2018 
 60.37 %   8.54 %         14 ██                   2017 
 60.98 %   0.61 %          1 ▌                    2016 
 62.20 %   1.22 %          2 ▌                    2015 
 68.90 %   6.71 %         11 █                    2014 
 78.66 %   9.76 %         16 ██                   2013 
 93.29 %  14.63 %         24 ███                  2012 
100.00 %   6.71 %         11 █                    2011 
                         164

Posts por Mes


  4.27 %   4.27 %          7 █                    01 
 17.07 %  12.80 %         21 ███                  02 
 37.20 %  20.12 %         33 █████                03 
 54.27 %  17.07 %         28 ████                 04 
 65.24 %  10.98 %         18 ██                   05 
 70.73 %   5.49 %          9 █                    06 
 76.22 %   5.49 %          9 █                    07 
 81.10 %   4.88 %          8 █                    08 
 84.76 %   3.66 %          6 █                    09 
 90.24 %   5.49 %          9 █                    10 
 96.95 %   6.71 %         11 █                    11 
100.00 %   3.05 %          5 ▌                    12 
                         164